b
VEŘEJNÝ PROFIL KLANU · CZ
0SEASON 1 BODY KLANUbobani
#2QUV8VCYC · 46 členů · Zapojený ve WarLize
VEŘEJNÍ ČLENOVÉ
Členové
| Hráč | Tag hráče | Pořadí | Role |
|---|---|---|---|
| UprealCZ | #Q88GQJ8L | 0 | Leader |
| Bobak | #G2980VJL2 | 0 | Co-Leader |
| tiendathb | #P9PQLYRU0 | 0 | Co-Leader |
| _smileq_ | #YJJQYQ2YR | 0 | Co-Leader |
| Atro | #R89P0RC0L | 0 | Elder |
| clashboi | #L2LQ2J0UG | 0 | Elder |
| Drtič.cz | #YVG2CGG8V | 0 | Elder |
| Honziiiss | #L88RR9JL0 | 0 | Elder |
| kiqqy | #LV0J2G9UR | 0 | Elder |
| Martin | #PY2GLLL09 | 0 | Elder |
| Sir Pivson | #RPYQ2VQ89 | 0 | Elder |
| tynka | #GYCPQYRJ9 | 0 | Elder |
| <Tahseen> | #8G9UYPJ9C | 0 | Member |
| abo hashem2 | #Q980008C0 | 0 | Member |
| Al_Naser_Si | #QUVUC80GQ | 0 | Member |
| Baku | #GJ20V9CGC | 0 | Member |
| BEXAT | #PJQPPUYP9 | 0 | Member |
| Bobik | #G88CQ2JQ8 | 0 | Member |
| Bomberman | #LUL9U0VGY | 0 | Member |
| David | #GP0RLVGLQ | 0 | Member |
| Foresto_CZ | #L229RCC0C | 0 | Member |
| Gamer04 | #2UYPQ9Y8L | 0 | Member |
| Hexxy | #L2RULY90 | 0 | Member |
| Honziik | #P900L9G0Y | 0 | Member |
| jaineelprajapat | #QY8LVJLGG | 0 | Member |
| jonbloud | #GUJVU9LUP | 0 | Member |
| Killer99 | #8R90PPL90 | 0 | Member |
| Lenny | #R0YYL08VV | 0 | Member |
| Lilly | #R0VQ8Y8UG | 0 | Member |
| MD★RASED | #QUCLY022J | 0 | Member |
| Meg McCaffrey | #G02CQ8908 | 0 | Member |
| Ondrahaspl | #2G82J89Q | 0 | Member |
| pp | #R88J0R0L8 | 0 | Member |
| prcina | #G0Y9YCLU9 | 0 | Member |
| RESIDENT EVIL | #LCP9Q2CCL | 0 | Member |
| SemiRust | #8VYLR8G09 | 0 | Member |
| Shero | #QCJ2PGC00 | 0 | Member |
| TnX88 | #YG8UVCYJJ | 0 | Member |
| Tony | #Q0P228RVG | 0 | Member |
| VANKOO | #QCLPYCJCV | 0 | Member |
| vaqr | #GV9PRGLCP | 0 | Member |
| X-G4UR4V | #GVCYY92YY | 0 | Member |
| X-G4UR4V | #R2CJYR90V | 0 | Member |
| X-G4UR4V | #R8YGQUUJ0 | 0 | Member |
| ZźāXë6 | #82L0PGP92 | 0 | Member |
| čínský znaky | #R8LYJQVCR | 0 | Member |
VEŘEJNÉ VÝSLEDKY
Historie ligyWar / CWL historie
| Typ | Stav | Sestava | Výsledek | Hvězdy | Zničení | Body klanu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| War | Ukončena | 20 | Výhra | 60 | 100,0 % | 100 |
| War | Ukončena | 20 | Prohra | 54 | 94,7 % | 55 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 31 | 77,9 % | 85 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 36 | 88,3 % | 91 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 23 | 69,1 % | 36 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 43 | 98,3 % | 98 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 29 | 76,7 % | 83 |
| CWL | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 28 | 75,1 % | 82 |
| CWL | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 40 | 96,0 % | 95 |
| War | Ukončena | 20 | Prohra | 54 | 93,6 % | 55 |
| War | Ukončena | 25 | Výhra | 72 | 98,2 % | 98 |
| War | Ukončena | 25 | Výhra | 71 | 97,9 % | 98 |
| War | Ukončena | 25 | Výhra | 70 | 96,6 % | 97 |