#
VEŘEJNÝ PROFIL KLANU · SK
0SEASON 1 BODY KLANU#Slovakia
#2P9999C8J · 46 členů · Zapojený ve WarLize
VEŘEJNÍ ČLENOVÉ
Členové
| Hráč | Tag hráče | Pořadí | Role |
|---|---|---|---|
| Sp00n | #Q00JRPLYR | 0 | Leader |
| Bison | #QL2YC8L0P | 0 | Co-Leader |
| dod | #QVGC8V89C | 0 | Co-Leader |
| Matobo1 | #GPCCLU82V | 0 | Co-Leader |
| miso | #G2UL2PYR | 0 | Co-Leader |
| Fe®o | #2YPL9RGGR | 0 | Elder |
| Irodhaw | #2QVU9CQJV | 0 | Elder |
| juro | #LRLRRGV8Q | 0 | Elder |
| manki | #YLPVV2CU | 0 | Elder |
| Mykso | #RU0LG0GL | 0 | Elder |
| Pali | #LU9YJJGC | 0 | Elder |
| 4legor | #GRLJR9RVV | 0 | Member |
| baklazan | #LR99PYQY8 | 0 | Member |
| BardaK | #2R8L209VJ | 0 | Member |
| ClansMaster | #P8V2YQRUL | 0 | Member |
| CookieMasterSK | #PQL92P9GG | 0 | Member |
| DannyOneBit | #RPQL2Q8L | 0 | Member |
| Elias | #L8V0L2L80 | 0 | Member |
| Frodo | #8RQ08CUVQ | 0 | Member |
| GE> | #28L2PCJ0U | 0 | Member |
| general tony | #Y9U99PCGC | 0 | Member |
| iginobigino | #LGLG9R2QQ | 0 | Member |
| Just Matt | #888R9LVRP | 0 | Member |
| kasso | #2CQPQQJYQ | 0 | Member |
| kiko | #PVGGJVCYY | 0 | Member |
| Kotva.jpeg | #Q9GLUPV02 | 0 | Member |
| m1rek | #9JV90R9LC | 0 | Member |
| maestromatus | #YU80JQQUQ | 0 | Member |
| manki 2 | #QCRUJLQU2 | 0 | Member |
| manki 3 | #Y0LVVGL9G | 0 | Member |
| manki 4 | #RY9CGVPG9 | 0 | Member |
| MarcusGameSK | #20Y9VVRYV | 0 | Member |
| Marek | #QQRLVVCC8 | 0 | Member |
| Marek SK | #899YRLL2 | 0 | Member |
| maxiiik_tsu | #QLRYPYYVC | 0 | Member |
| miki | #QGG0PQ280 | 0 | Member |
| Mxtej | #QRGJGVU20 | 0 | Member |
| Nightmare #12 | #RC0U2JV2 | 0 | Member |
| PRO | #YJ8UYVPQP | 0 | Member |
| Rogue senpaii | #PVVYPLU9V | 0 | Member |
| samo1012 | #88UJY98Y2 | 0 | Member |
| Samo123331 | #PCVQ9G2R8 | 0 | Member |
| Soap MacTavish | #8Q8PYRGC2 | 0 | Member |
| Wrrrrrrr999 Jr. | #QVCCQ9C8 | 0 | Member |
| _Kellyk | #LGQLQ2JPU | 0 | Member |
| ◾Venom◾ | #29PL0PRJ2 | 0 | Member |
VEŘEJNÉ VÝSLEDKY
Historie ligyWar / CWL historie
| Typ | Stav | Sestava | Výsledek | Hvězdy | Zničení | Body klanu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| War | Ukončena | 5 | Výhra | 15 | 100,0 % | 100 |
| War | Ukončena | 10 | Prohra | 27 | 89,5 % | 54 |
| War | Ukončena | 10 | Prohra | 27 | 96,3 % | 55 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 29 | 72,4 % | 42 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 27 | 74,5 % | 40 |
| CWL | Ukončena | 15 | Výhra | 33 | 87,1 % | 88 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 33 | 89,0 % | 48 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 30 | 77,3 % | 43 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 29 | 78,9 % | 43 |
| CWL | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Čeká na data | 15 | Čeká na výsledek | 0 | 0,0 % | 0 |
| CWL | Ukončena | 15 | Prohra | 30 | 78,6 % | 44 |
| War | Ukončena | 5 | Prohra | 14 | 96,6 % | 56 |
| War | Ukončena | 5 | Výhra | 15 | 100,0 % | 100 |
| War | Ukončena | 10 | Prohra | 24 | 86,8 % | 50 |
| War | Čeká na data | 10 | Čeká na výsledek | 19 | 79,6 % | 0 |